Беговая дорожка TRUE-Fitness CS650
Угол наклона | Электронный |
Уровень тренажера | Профессиональный |
Длина бегового полотна | 152 см |
Ширина бегового полотна | 56 см |
Скоростной диапазон (км/ч) | 0.8 — 19 |
Угол наклона (%) | 0 — 27 |
Регулировка угла наклона | Автоматическая (плавная) |
Макс. вес пользователя | 226 кг |
Номин. мощность двигателя (л.с.) | 5 |
Система амортизации | есть |
Беговое полотно | Пропитанная смазкой ламинированнная 2-х строняя дека 25,4 мм и беговое полотно Siegling® с системой смазки TRUE Proprietary Lubricant "Silax™") |
Показания дисплея | время тренировки, пройденная дистанция, показания пульса, расход калорий, скорость, профиль программы |
Количество тренировочных программ | Количество программ зависит от выбранной консоли (TRANSCEND16 , TRANSCEND10, ESCALATE15, ESCALATE9, EMERGE) |
Измерение пульса | Нагрудный кардиодатчик (встроенный датчик), кардиодатчик на ручке, возможность подключения беспроводного датчика |
Вес тренажера | 191 кг |
Бренд | TRUE-Fitness |
Гарантийный срок (мес) | Двигатель - 5 лет, рама - 10 лет. 3года - остальные части (включая Деку, Полотно, ЖК-монитор) |
Поставщик | Fitness-boutique |
Длина | 152 см |
Тип двигателя | MaxDrive |
Рекомендуем посмотреть
Макс. вес пользователя - 140 бег/180 ходьба
Скорость полотна - не ограничена
Размер бегового полотна - 175 х 43 см
540 000 РМакс. вес пользователя - 181 кг
Габариты полотна - 158 x 56 см
Скорость полотна - 0.8 - 25 км/ч521 708 РМакс. вес пользователя - 205 кг
Габариты полотна - 153 x 56 см
Скорость полотна - 0.8 - 20 км/ч518 990 РМакс. вес пользователя - 181 кг
Габариты полотна - 158 x 56 см
Скорость полотна - 0.8 - 25 км/ч512 427 Р