Беговая дорожка Svensson Industrial GO T65
Угол наклона | Электронный |
Тип пластика | АБС-пластик из исходного сырья |
Объем в упаковке (м. куб.) | 1.29 |
Ролики для транспортировки | Имеются |
Компенсаторы неровностей пола | Имеются |
Разъемы | USB, Audio IN minijack 3,5 мм (для MP3-плееров и смартфонов) |
Специальные программы | Пользовательские программы - 3. |
Уровень тренажера | Домашний |
Тип тренажера | Электрический |
Длина бегового полотна | 155 cm |
Ширина бегового полотна | 55 cm |
Скоростной диапазон (км/ч) | 1 — 22 |
Угол наклона (%) | 0 — 20 |
Регулировка угла наклона | Электрическая |
Макс. вес пользователя | 180 kg |
Макс. мощность двигателя (л.с.) | 6.1 |
Беговое полотно | Толщина - 2,8 мм, ортопедическое, коммерческого класса |
Дека | Толщина - 26 мм, парафинированная |
Дисплей | голубой LCD-дисплей диагональю 18 см с профилем тренировки |
Язык интерфейса | Английский |
Показания дисплея | профиль, время тренировки, скорость, пройденная дистанция, расход калорий, угол наклона, показания пульса, жироанализатор (Body Fat) |
Количество тренировочных программ | 26 |
Спецификации программ | Тренировочные программы - 20. Пульсозависимые программы - 3. |
Мультимедийные возможности | воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики |
Измерение пульса | сенсорные датчики, беспроводной Polar™ совместимый приемник |
Рама | антикоррозийная обработка, покраска в 1 слой |
Складывание тренажера | Отсутствует |
Габариты в рабочем состоянии (ДхШхВ) | 209 × 92 × 160 cm |
Вес тренажера | 126 kg |
Вес в упаковке | 176 kg |
Питание тренажера | Сеть 220 Вольт |
Энергосбережение | Имеется |
Производство | Jorgen Svensson, Швеция |
Страна изготовления | China |
Бренд | Svensson Industrial |
Гарантийный срок (мес) | Рама - 5 лет. Электронные блоки - 1 год. Детали износа - 0,5 года. Двигатель - 1 год. Амортизация - 2 года. |
Поставщик | Jorgen-svensson |
Длина | 155 см |
See also
Макс. вес пользователя - 180 кг
Габариты полотна - 160 x 53 см
Скорость полотна - 0.8 - 20 км/ч153,650 РМакс. вес пользователя - 150 кг
Габариты полотна - 153 x 56 см
Скорость полотна - 0.8 - 20 км/ч143,290 РМакс. вес пользователя - 182 кг
Габариты полотна - 152 x 56 см
Скорость полотна - 0.8 - 20 км/ч157,500 РМакс. вес пользователя - 180 кг
Скорость полотна - 0.8 - 22 км/ч
Угол наклона - 15 %
140,000 РМакс. вес пользователя - 150 кг
Скорость полотна - 1 - 20 км/ч
Угол наклона - 12 %
139,590 РМакс. вес пользователя - 160 кг
Габариты полотна - 150 x 51 см
Скорость полотна - 0.8 - 20 км/ч134,990 Р