Беговая дорожка Carbon Premium World Runner T2
Угол наклона | Электронный |
Ролики для транспортировки | Имеются, 4 шт. |
Разъемы | USB (воспроизведение аудио с флешки, зарядка смартфона), AUX (воспроизведение аудио со смартфона) |
Уровень тренажера | Домашний |
Тип тренажера | Электрический |
Длина бегового полотна | 150 см |
Ширина бегового полотна | 52 см |
Скоростной диапазон (км/ч) | 1 — 20 |
Угол наклона (%) | 0 — 20 |
Регулировка угла наклона | Электрическая |
Макс. вес пользователя | 160 кг |
Номин. мощность двигателя (л.с.) | 3.75 |
Макс. мощность двигателя (л.с.) | 5.63 |
Система амортизации | 6 профессиональных динамических амортизаторов (ABS Pro) + 2 динамических эластомера VCS |
Беговое полотно | 2.2 мм. профессиональное ортопедическое Habasit NХT-252 |
Дека | 22 мм. |
Дисплей | 7 дюймовый (18 см.) голубой многофункциональный LCD дисплей |
Язык интерфейса | Английский |
Показания дисплея | профиль программы тренировки, время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, жироанализатор (Body Fat) |
Количество тренировочных программ | 22 (в т.ч. пульсозависимые) |
Спецификации программ | ручной режим, 15 тренировочных профилей, 3 пользовательские, 3 пульсозависимые |
Мультимедийные возможности | воспроизведение аудио файлов со смартфона или флешки через встроенные динамики |
Измерение пульса | сенсорные датчики, беспроводной Polar приемник |
Вентилятор | однофазный |
Рама | профессиональная, закрытого типа (Shield Deck Pro) |
Складывание тренажера | двухфазная гидравлика (Easy Drop Advanced) |
Габариты в рабочем состоянии (ДхШхВ) | 193 × 89 × 148 см |
Габариты в сложенном состоянии (ДхШхВ) | 137 × 89 × 156 см |
Вес тренажера | 106 кг |
Вес в упаковке | 120 кг |
Питание тренажера | Сеть 220 Вольт |
Энергосбережение | Имеется |
Производство | Neotren GmbH, Германия |
Страна изготовления | КНР |
Бренд | Carbon |
Гарантийный срок (мес) | 12 месяцев |
Поставщик | Neotren |
Длина | 150 см |
Тип двигателя | Leeson (постоянный ток) |
Рекомендуем посмотреть
Макс. вес пользователя - 160 кг
Скорость полотна - 0.8 - 20 км/ч
Угол наклона - 15 %
100 000 РМакс. вес пользователя - 150 кг
Габариты полотна - 145 x 51 см
Скорость полотна - 1 - 18 км/ч98 990 РМакс. вес пользователя - 130 кг
Габариты полотна - 140 x 51 см
Скорость полотна - 0.8 - 20 км/ч101 080 РМакс. вес пользователя - 160 кг
Скорость полотна - 0.8 - 18 км/ч
Угол наклона - 15 %
95 000 Р